3023 Петля
Угол поворота | 120° |
Материал | |
Корпус | Сталь |
Штифт | Сталь, цинковое покрытие |
Лист каталога
Угол поворота | 120° |
Материал | |
Корпус | Сталь |
Штифт | Сталь, цинковое покрытие |
Угол поворота | 120° |
Материал | |
Корпус | Сталь |
Штифт | Сталь, цинковое покрытие |
Угол поворота | 120° |
Материал | |
Корпус | Сталь без покрытия или с цинковым покрытием |
Сварная деталь | Сталь, цинковое покрытие |
Штифт | Сталь, цинковое покрытие |
Угол поворота | 120° |
Материал | |
Корпус | Сталь без покрытия |
Штифт | Сталь, цинковое покрытие |
Пружина | Пружинная сталь |
Угол поворота | 120° |
Материал | |
Корпус | Сталь, цинковое покрытие |
Дверная деталь | Сталь |
Штифт | Сталь, цинковое покрытие |
Угол поворота | 120° |
Материал | |
Корпус | Сталь, цинковое покрытие |
Сварная деталь | Сталь |
Штифт | Сталь, цинковое покрытие |
Угол поворота | 120° |
Материал | |
Корпус | Сталь, цинковое покрытие |
Сварная деталь | Сталь, цинковое покрытие |
Штифт | Сталь, цинковое покрытие |
Угол поворота | 120° |
Материал | |
Корпус | Сталь, цинковое покрытие |
Сварная деталь | Сталь |
Штифт | Сталь, цинковое покрытие |
Угол поворота | 135° |
Материал | |
Корпус | Сталь, цинковое покрытие |
Сварная деталь | Сталь, цинковое покрытие |
Штифт | Сталь, цинковое покрытие |
Угол поворота | 110° |
Материал | |
Корпус | Алюминий или сплав ЦАМ |
Сварная деталь | Сталь, медное покрытие |
Штифт | Сталь, цинковое покрытие |
Угол поворота | 110° |
Материал | |
Корпус | Сталь, цинковое покрытие |
Сварная деталь | Алюминий или сталь, медное покрытие |
Штифт | Сталь, цинковое покрытие |
Угол поворота | 120° |
Материал | |
Корпус | Сталь, цинковое покрытие |
Дверная деталь | Сталь, цинковое покрытие |
Штифт | Сталь, цинковое покрытие |
Угол поворота | 120° |
Материал | |
Корпус | Сталь, цинковое покрытие |
Дверная деталь | Сталь, цинковое покрытие |
Штифт | Сталь, цинковое покрытие |
Угол поворота | 90° |
Материал | |
Корпус | Сталь, цинковое покрытие |
Сварная деталь | Сталь |
Штифт | Сталь, цинковое покрытие |
Угол поворота | 110° |
Материал | |
Корпус | Сталь, цинковое покрытие |
Сварная деталь | Сталь, цинковое покрытие |
Штифт | Сталь, цинковое покрытие |
Угол поворота | 110° |
Материал | |
Корпус | Сталь, цинковое покрытие |
Дверная деталь | Сталь, цинковое покрытие |
Штифт | Сталь, цинковое покрытие |
Угол поворота | 90° |
Материал | |
Корпус | Сталь, цинковое покрытие |
Штифт | Сталь, цинковое покрытие |
Угол поворота | 110° |
Материал | |
Корпус | Сплав ЦАМ, без покрытия |
Сварная деталь | Сталь, медное покрытие |
Штифт | Сталь, цинковое покрытие |
Угол поворота | 90° |
Материал | |
Корпус | Сталь, цинковое покрытие |
Сварная деталь | Сталь |
Штифт | Сталь, цинковое покрытие |
Угол поворота | 120° |
Материал | |
Корпус | Полиамид (PA6 GFR30), черный |
Сварная деталь | Сталь, цинковое покрытие |
Пружина | Пружинная сталь |
Угол поворота | 120° |
Материал | |
Корпус | Сталь, цинковое покрытие |
Сварная деталь | Сталь |
Штифт | Сталь, цинковое покрытие |
Угол поворота | 120° |
Материал | |
Корпус | Сталь, цинковое покрытие |
Сварная деталь | Сталь |
Штифт | Сталь, цинковое покрытие |
Пружина | Пружинная сталь |
Угол поворота | 100° |
Материал | |
Корпус | Сплав ЦАМ, без покрытия |
Сварная деталь | Сталь, медное покрытие |
Штифт | Сталь, цинковое покрытие |
Угол поворота | 100° |
Материал | |
Корпус | Сплав ЦАМ, цинковое покрытие |
Сварная деталь | Сталь, медное покрытие |
Штифт | Сталь, цинковое покрытие |
Угол поворота | 180° |
Материал | |
Корпус | Сплав ЦАМ, цинковое покрытие |
Сварная деталь | Сталь, медное покрытие |
Штифт | Сталь, цинковое покрытие |
Угол поворота | 110° |
Материал | |
Корпус | Сталь, цинковое покрытие |
Сварная деталь | Алюминий или сталь, медное покрытие |
Штифт | Сталь, цинковое покрытие |